| Là không dây: | Đúng | Loại không dây: | Bluetooth | 
|---|---|---|---|
| Dung lượng pin: | Pin lithium-ion 60mAh | Nhạy cảm: | 110dB +/- 3dB | 
| Kích thước loa: | 10MM | Trở kháng: | 32 Ohm +/- 15% | 
| Phản hồi thường xuyên: | 20Hz - 20KHz | thời gian hoạt động: | 4 tiếng | 
| Phiên bản Bluetooth: | 5.0 | ||
| Làm nổi bật: | Tai nghe Bluetooth thể thao từ tính 5.0,Tai nghe Bluetooth thể thao từ tính 60mAh | ||
Giá xuất xưởng và Siêu trầm Tai nghe không dây điều khiển từ tính Bluetooth 5.0 cho thể thao
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Thương hiệu: | AONIKE | 
| Số mô hình: | BT988 | 
| Phiên bản Bluetooth: | V5.0 | 
| Đường kính loa: | 10mm | 
| Phản hồi thường xuyên: | 20Hz đến 20KHz | 
| Nhạy cảm: | 110dB +/- 3dB | 
| Trở kháng: | 32ohm +/- 15% | 
| Đánh giá sức mạnh: | 10mW | 
| Công suất điện: | 40mW | 
| Dung lượng pin: | 60mAh | 
| Phiên bản pin: | Pin Lithium | 
| Khoảng cách hoạt động: | 10m | 
| Thời gian sạc: | 2 +/- 0,5 giờ Qua Cổng USB Micro 5pin | 
| Chơi / Nói chuyện: | 8 giờ | 
| Thời gian chờ: | 180 giờ | 
| Jack: | Âm thanh nổi 3,5 mm | 
| Phụ kiện: | Cáp âm thanh 3,5 mm * 1;Cáp sạc micro 5 chân * 1 | 









